ဤစီးရီးထုတ်ကုန်များ၏ရွှေသို့မဟုတ်ငွေရောင်ချထားတဲ့မျက်နှာပြင်ကုသမှုနှင့်အဆက်အသွယ်;plug pinjack socket device၊ terminal သည် press-fit၊ welding and board (PCB) အမျိုးအစားသုံးမျိုးဖြစ်သည်။
ဤစီးရီးထုတ်ကုန်တစ်ခုစီ၏ pin အမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီ၏အများအားဖြင့်အလျားသုံးမျိုးရှိသည်, သီးသီးခြားနားသော pin ကိုအရှည်, စံအမျိုးအစား pin နှင့်အတို pin ကို, ကွဲပြားခြားနားသောလိုအပ်ချက်များ၏အသုံးပြုသူများ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းရန်;အသုံးပြုသူလိုအပ်ချက်အပေါ်အခြေခံပြီးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
မှတ်ချက်- နွေဦးသရဖူ ပစ္စည်းရွေးချယ်မှုသည် မြင့်မားသော elasticity မြင့်မားသော ခိုင်ခံ့မှု beryllium ကြေးဝါဖြစ်သည်။ချောမွေ့သော arc contact face jack ပါရှိသော စပရိန်သရဖူပုံစံဖြင့်၊ ပလပ်သည် ပျော့ပျောင်းပြီး ထိတွေ့မှုအများဆုံးမျက်နှာပြင်ကို သေချာစေနိုင်သည်။ထို့ကြောင့် jack contact resistance ၏နွေဦးသရဖူဖွဲ့စည်းပုံသည်နိမ့် (နိမ့်ဖိအား), အပူချိန်မြင့်တက်သေးငယ်သည်နှင့်ငလျင်ဒဏ်ခံနိုင်ရည်, တုန်ခါမှုဆန့်ကျင်စွမ်းရည်အလွန်မြင့်မားသည်, ဒါကြောင့်ထုတ်ကုန်များ၏နွေဦးသရဖူဖွဲ့စည်းပုံမှာမြင့်မားသည်။
အဆင့်သတ်မှတ်ထားသော ဗို့အား (Volts) | 250V |
နှိုင်းရစိုထိုင်းဆ | 90%-95% (40±2°C) |
လျှပ်စစ်ဝိသေသလက္ခဏာများ | စားပွဲအောက် |
ဘဝ | ၈၀၀ |
အလုပ်အပူချိန် (°C) | -55°C မှ +125°C |
တုန်ခါမှု | 10 ~ 2000Hz 147m/s2 |
မော်ဒယ် | ဆက်သွယ်ရန်အရွယ်အစား | အရေအတွက် | အပေါက်မရှိ။ | လက်ရှိ အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။(က) | ခုခံဆက်သွယ်ပါ။(mΩ) | ဗို့အားကိုခံနိုင်ရည်ရှိသည်။(VAC) | လျှပ်ကာ ခုခံမှု(MΩ) |
DJL-37 | 8# | 4 | ၃၄-၃၇ | 75 | <0.5 | >2000 | > ၃၀၀၀ |
12# | 9 | ၁~၉ | 35 | <၁ | >2000 | > ၃၀၀၀ | |
20# | 24 | ၁၀-၃၃ | 5 | <၅ | > 1000 | > ၃၀၀၀ |
ဆက်သွယ်ရန်အရွယ်အစား 20# Pin
Termination အမျိုးအစား | ဆက်သွယ်ရန်အပိုင်း No. | အတိုင်းအတာများ | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,စံ | DJL37-01-07YD | ၈.၁ | မရှိ | ၁.၂၀ | ၁.၀၁ | |
Crimp,ကြိုတင်မဲ | DJL37-01-07YE | ၁၁.၉ | မရှိ | ၁.၂၀ | ၁.၀၁ | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-07YF | ၆.၈ | မရှိ | ၁.၂၀ | ၁.၀၁ | |
ဂဟေခွက်၊ စံ | DJL37-01-07HD | ၈.၁ | ၄.၆ | ၁.၃၀ | ၁.၀၁ | |
ဂဟေခွက်၊ Premate | DJL37-01-07HZ | ၁၁.၉ | ၄.၆ | ၁.၃၀ | ၁.၀၁ | |
ဂဟေခွက်၊ စာပို့ဖော် | DJL37-01-07HF | ၆.၈ | ၄.၆ | ၁.၃၀ | ၁.၀၁ | |
PCB အမြီး,စံ | DJL37-01-07BD | ၈.၁ | ၃.၉ | ၁.၀၀ | ၁.၀၁ | |
PCB အမြီး၊ Premate | DJL37-01-07BZ | ၆.၈ | ၃.၉ | ၁.၀၀ | ၁.၀၁ | |
PCB အမြီး၊ Postmate | DJL37-01-07BF | ၆.၈ | ၃.၉ | ၁.၀၀ | ၁.၀၁ |
ဆက်သွယ်ရန်အရွယ်အစား 20 # Socket
Termination အမျိုးအစား | ဆက်သွယ်ရန်အပိုင်း No. | အတိုင်းအတာများ | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-04YB |
| မရှိ | ၁.၂၀ |
ဂဟေခွက် | DJL37-01-07HD | ၄.၈ | ၁.၃၀ | |
PCB အမြီး | DJL37-02-04BB | ၄.၃ | ၁.၀၀ |
ဆက်သွယ်ရန်အရွယ်အစား 12# Pin
Termination အမျိုးအစား | ဆက်သွယ်ရန်အပိုင်း No. | အတိုင်းအတာများ | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,စံ | DJL37-01-09YA | ၁၀.၉ | မရှိ | ၂.၆၀ | ၂.၃၈ | |
Crimp,ကြိုတင်မဲ | DJL37-01-09YB | ၁၁.၇ | မရှိ | ၂.၆၀ | ၂.၃၈ | |
Crimp, Postmate | DJL37-01-09YC | ၉.၉ | မရှိ | ၂.၆၀ | ၂.၃၈ | |
ဂဟေခွက်၊ စံ | DJL37-01-09HA | ၁၀.၈ | ၄.၁ | ၂.၆၀ | ၂.၃၈ | |
ဂဟေခွက်၊ Premate | DJL37-01-09HB | ၁၁.၅ | ၄.၁ | ၂.၆၀ | ၂.၃၈ | |
ဂဟေခွက်၊ စာပို့ဖော် | DJL37-01-09HC | ၆၉.၇ | ၄.၁ | ၂.၆၀ | ၂.၃၈ | |
PCB အမြီး,စံ | DJL37-01-09BA | ၁၀.၈ | ၅.၁ | ၂.၃၈ | ၂.၃၈ | |
PCB အမြီး၊ Premate | DJL37-01-09BB | ၁၁.၅ | ၅.၁ | ၂.၃၈ | ၂.၃၈ | |
PCB အမြီး၊ Postmate | DJL37-01-09BC | ၉.၇ | ၅.၄ | ၂.၃၈ | ၂.၃၈ |
ဆက်သွယ်ရန်အရွယ်အစား 12 # Socket
Termination အမျိုးအစား | ဆက်သွယ်ရန်အပိုင်း No. | အတိုင်းအတာများ | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-05GY | မရှိ | ၂.၆၀ | |
ပူသောပလပ် crimp | DJL37-02-05GYR | မရှိ | ၂.၆၀ | |
ဂဟေခွက် | DJL37-02-05GH | ၄.၈ | ၂.၆၀ | |
ပူသောပလပ်ဂဟေခွက် | DJL37-02-05GHR | ၄.၈ | ၂.၆၀ | |
PCB အမြီး | DJL37-02-05GB | ၅.၅ | ၂.၃၈ | |
Hot plug PCB အမြီး | DJL37-02-05GBR | ၅.၅ | ၂.၃၈ |
ဆက်သွယ်ရန် Size 8# Pin
Termination အမျိုးအစား | ဆက်သွယ်ရန်အပိုင်း No. | အတိုင်းအတာများ | -A- | -B- | -C- | -D- |
Crimp,စံ | DJL37-01-05YA | ၁၀.၈ | မရှိ | ၄.၅ | ၃.၆၀ | |
Crimp,ကြိုတင်မဲ | DJL37-01-05YB | 12.0 | မရှိ | ၄.၅ | ၃.၆၀ | |
ဂဟေခွက်၊ စံ | DJL37-01-03HA | ၁၀.၈ | ၄.၁ | ၄.၈ | ၂.၃၈ | |
ဂဟေခွက်၊ Premate | DJL37-01-03HB | 12.0 | ၇.၀ | ၄.၈ | ၃.၆၀ | |
PCB အမြီး,စံ | DJL37-01-03BA | ၁၀.၈ | ၇.၀ | ၃.၆၀ | ၃.၆၀ | |
PCB အမြီး၊ Premate | DJL37-01-03BB | 12.0 | ၇.၀ | ၃.၆၀ | ၃.၆၀ |
ဆက်သွယ်ရန် Size 8 # Socket
Termination အမျိုးအစား | ဆက်သွယ်ရန်အပိုင်း No. | အတိုင်းအတာများ | -A- | -B- |
Crimp | DJL37-02-03Y | မရှိ | 4.50 | |
ဂဟေခွက် | DJL37-02-04H | ၁၀.၈ | 4.80 | |
PCB အမြီး | DJL37-02-04B | ၇.၃ | ၃.၆၀ |